Výsledky závodu:

 Název:  REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR V PLAVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL
 Pořadatel:  Školní sportovní klub při SPŠ strojnická v Táboře
 Místo:  Tábor -- 25m.
 Datum  10.1.2005



 01 -- 50 m znak - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  CZEBEOVÁ  Věra 1986  GymJi  00:31,88  624
 2.  PETŘÍČKOVÁ  Alena 1987  GymPř  00:32,11  611
 3.  HRUBÁ  Denisa 1989  GymBr  00:32,91  567
 4.  PRAVDOVÁ  Michaela 1987  ObAMB  00:34,60  488
 5.  ZEINEROVÁ  Lucie 1989  GymNá  00:34,81  479
 6.  NOVÁKOVÁ  Hana 1988  GymPv  00:36,64  411
 7.  KORČÁKOVÁ  Pavla 1986  GymSv  00:36,98  400
 8.  KRÁLOVÁ  Tereza 1986  SOŠPl  00:37,14  395
 9.  HAVLANOVÁ  Věra 1988  GymTá  00:37,42  386
 10.  JONÁŠOVÁ  Michaela 1988  GymÚs  00:37,70  377
 11.  PECHKOVÁ  Alena 1988  GymPr  00:37,71  377
 12.  PEŠKOVÁ  Kristýna 1986  GymSv  00:39,28  334
 13.  OSTRČILOVÁ  Kristýna 1986  GymVs  00:39,88  319
 14.  SMOLKOVÁ  Denisa 1989  GymCh  00:40,20  311
 15.  VYBÍHALOVÁ  Klára 1987  GymPv  00:40,35  308
 16.  ZUZÁNKOVÁ  Aneta 1988  GymJa  00:41,91  275
 17.  MUSULISOVÁ  Eva 1987  GymJa  00:42,05  272
 18.  ŠRÁMKOVÁ  Kristýna 1986  GymVs  00:42,17  270
 19.  BUDOŠOVÁ  Lucie 1987  SOŠPl  00:42,39  265

 02 -- 50 m znak - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  STANÍK  Jan 1985  VOŠKo  00:29,22  536
 2.  SÁČEK  Robin 1985  GymBn  00:29,79  505
 3.  PŘÍKOP  Michal 1989  SPŠÚs  00:30,31  480
 4.  SCHEJBAL  Lukáš 1989  SPŠTr  00:31,07  446
 5.  RYŠÁNEK  Štěpán 1988  GymSv  00:31,83  414
 6.  JAGER  Arnold 1987  VOŠPl  00:31,84  414
 7.  REITERMAN  Jakub 1988  GymJi  00:32,23  399
 8.  SWACZYNA  Ondřej 1987  GymPh  00:32,40  393
 9.  SLEZÁK  Václav 1988  SPŠPv  00:33,33  361
 10.  HEŘMÁNEK  Jaroslav 1987  GymTá  00:33,36  360
 11.  HABURAJ  Pavel 1987  ISŠLi  00:33,62  352
 12.  VODIČKA  Michal 1985  GymMB  00:33,94  342
 13.  MOTYKA  Tibor 1985  ISŠZl  00:34,34  330
 14.  KAREL  Miroslav 1986  SPŠTá  00:35,55  297
 15.  SLAČÍK  Petr 1987  ISŠLi  00:37,05  263
 16.  KODERA  Lukáš 1988  SPgKV  00:39,45  218

 03 -- 50 m prsa - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  KLOSOVÁ  Petra 1986  GymPř  00:34,88  654
 2.  ROŠTÍNSKÁ  Eva 1986  GymBr  00:35,38  626
 3.  VÍŠKOVÁ  Karolína 1988  GymSv  00:36,31  579
 4.  VOKURKOVÁ  Jitka 1987  GymJa  00:37,28  535
 5.  GALIOVÁ  Lucie 1985  GymPř  00:38,10  501
 6.  BINAROVÁ  Zuzana 1988  GymPr  00:38,66  480
 7.  STŘÍDECKÁ  Hedvika 1987  GymPv  00:38,97  469
 8.  DVOŘÁKOVÁ  Zuzana 1986  GymVs  00:39,85  438
 9.  HABARTOVÁ  Pavla 1989  GymCh  00:40,67  412
 10.  VOPÁLKOVÁ  Barbora 1986  GymPr  00:40,78  409
 11.  HÁJKOVÁ  Simona 1989  GymJi  00:41,33  393
 12.  MATĚJKOVÁ  Jana 1987  GymPv  00:41,82  379
 13.  ANTLOVÁ  Petra 1987  GymNá  00:41,92  377
 14.  KREJSOVÁ  Kateřina 1988  GymCh  00:43,08  347
 15.  STANISLAVOVÁ  Anna 1988  ObAMB  00:43,13  346
 16.  VIKOVÁ  Lucie 1986  GymBr  00:44,09  324
 17.  VOLKOVÁ  Anna 1989  GymTá  00:44,21  321
 18.  SAHULOVÁ  Markéta 1986  GymÚs  00:44,54  314
 19.  RADOVÁ  Pavlína 1988  SOŠPl  00:45,50  294
 20.  BEČKOVÁ  Kristýna 1985  GymSv  00:49,72  226
 21.  ŠPERKOVÁ  Lucie 1988  GymÚs  00:50,26  218

 04 -- 50 m prsa - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  RŮŽIČKA  Petr 1988  SPŠÚs  00:31,85  590
 2.  ELHENICKÝ  Jan 1989  SPŠTr  00:32,28  567
 3.  BERKA  Jan 1988  GymPh  00:33,03  529
 4.  HUBIČKA  Tomáš 1987  SPgKV  00:34,11  480
 5.  POLÁŠEK  Radomír 1989  VOŠKo  00:34,34  471
 6.  JACEČKO  Tomáš 1986  SPŠPv  00:34,99  445
 7.  STRAKA  Michal 1986  SPŠPv  00:35,14  439
 8.  FEIT  Martin 1988  VOŠPl  00:35,17  438
 9.  SVOBODA  Pavel 1988  GymBn  00:35,21  437
 10.  KUČERA  Jiří 1988  SPŠTá  00:36,54  391
 11.  FRYDRYCH  Břetislav 1987  ISŠLi  00:37,01  376
 12.  BANDOUCH  Martin 1988  GymSv  00:37,31  367
 13.  NOVOTNÝ  Adam 1989  GymPh  00:38,34  338
 14.  KONIOR  Tomáš 1985  ISŠZl  00:38,85  325
 15.  HŮRKA  Tomáš 1986  SPgKV  00:38,87  324
 16.  DOLEŽAL  Petr 1986  GymSv  00:38,89  324
 17.  KYNCL  Jan 1986  GymJi  00:39,66  305
 18.  MÁCA  Ondřej 1985  GymTá  00:39,84  301
 19.  JUNG  Martin 1988  SPŠTá  00:39,85  301
 19.  BONAVENTURA  Jiří 1988  GymTá  00:39,85  301
 21.  BRABEC  Michal 1986  GymMB  00:40,60  285

 05 -- 50 m motýlek - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  ŽIŽKOVÁ  Šárka 1987  GymPř  00:31,55  560
 2.  FRÝZOVÁ  Linda 1986  GymSv  00:31,65  554
 3.  ZAPLETALOVÁ  Barbora 1988  GymBr  00:31,71  551
 4.  KALUŽOVÁ  Andrea 1989  GymPř  00:32,63  506
 5.  BALÍKOVÁ  Alena 1988  SOŠPl  00:33,54  466
 6.  SKALICKÁ  Renata 1986  GymPr  00:33,69  460
 7.  CELBOVÁ  Petra 1988  GymNá  00:33,97  448
 8.  KRAVÁKOVÁ  Jolana 1988  GymPv  00:34,03  446
 9.  DVOŘÁKOVÁ  Hana 1988  GymVs  00:34,13  442
 10.  MACHKOVÁ  Michaela 1988  GymJi  00:34,22  439
 11.  HOŘEJŠÍ  Věra 1988  GymTá  00:34,33  434
 12.  MAŘANOVÁ  Barbora 1986  ObAMB  00:34,60  424
 13.  KŮTOVÁ  Kateřina 1989  GymCh  00:35,54  392
 14.  SOBOTKOVÁ  Zuzana 1986  GymÚs  00:38,17  316
 15.  JEDLIČKOVÁ  Blanka 1987  GymNá  00:38,22  315
 16.  ŠUSTROVÁ  Zuzana 1988  GymÚs  00:40,68  261
 17.  MILLEROVÁ  Kateřina 1986  GymJa  00:42,95  222
 18.  HOFMANOVÁ  Iva 1986  GymJa  00:43,36  216

 06 -- 50 m motýlek - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  BOTOŠ  Julius 1986  VOŠKo  00:26,53  647
 2.  VEJŠKRAB  Martin 1989  SPŠÚs  00:27,23  599
 3.  LIBERDA  Jakub 1985  ISŠZl  00:28,20  539
 4.  MATOŠKA  Aleš 1986  SPŠPv  00:28,28  534
 5.  JEŽEK  Jiří 1989  SPŠÚs  00:29,45  473
 6.  BORKOVEC  Karel 1986  SPŠTá  00:29,66  463
 7.  REJMONT  Vojtěch 1989  SPŠTr  00:29,76  459
 8.  ŠMRHA  Marek 1985  GymTá  00:29,85  454
 9.  TOMÁŠEK  Martin 1988  ISŠZl  00:29,96  449
 10.  TASLÁR  Marek 1988  SPŠTr  00:30,21  438
 11.  SEDMERA  Michal 1987  GymBn  00:31,41  390
 12.  TRAPP  Lukáš 1989  SPgKV  00:31,44  389
 13.  SOKOL  Cyril 1986  GymJi  00:31,78  377
 14.  VOJTA  Jaroslav 1988  VOŠPl  00:32,08  366
 15.  KOVAŘÍK  Tomáš 1988  SPŠPv  00:32,24  361
 16.  ROSICKÝ  Adam 1987  GymJi  00:32,51  352
 17.  BRÝDL  Lukáš 1986  GymSv  00:32,55  351
 18.  GRULICH  Miroslav 1988  GymMB  00:32,57  350
 19.  TOMEK  Filip 1987  GymPh  00:32,59  349
 20.  KOLIHA  Michal 1989  GymTá  00:33,84  312
 21.  WEBER  Jaroslav 1985  ISŠLi  00:34,90  284
 22.  ŠAFAŘÍK  Josef 1987  VOŠPl  00:34,97  283

 07 -- 50 m volný způsob - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  STAROŇOVÁ  Hana 1988  GymPř  00:28,78  594
 2.  KÜHROVÁ  Eliška 1989  GymPv  00:29,50  551
 3.  MARKOVÁ  Eva 1988  GymJi  00:30,12  518
 4.  MARKOVÁ  Pavla 1989  GymNá  00:30,50  499
 5.  HUFEISLOVÁ  Kateřina 1988  SOŠPl  00:31,69  445
 6.  MUROŇOVÁ  Karolína 1988  GymVs  00:32,02  431
 7.  KUŘÍKOVÁ  Michaela 1988  GymJa  00:32,18  425
 8.  VAŇKOVÁ  Aneta 1986  ObAMB  00:32,47  413
 9.  MARKVARTOVÁ  Klára 1988  GymTá  00:32,78  402
 10.  PRIMASOVÁ  Renáta 1989  GymTá  00:32,83  400
 11.  URBÁNKOVÁ  Nikola 1989  GymTá  00:32,96  395
 12.  STŘEDULINSKÁ  Sabina 1988  SOŠPl  00:33,03  393
 13.  SLÁDKOVÁ  Martina 1985  GymBr  00:33,29  384
 14.  KAŇOVÁ  Radmila 1985  GymCh  00:33,70  370
 15.  VOLFOVÁ  Lenka 1986  GymPr  00:34,02  360
 16.  GERŽOVÁ  Lenka 1987  GymVs  00:34,46  346
 17.  BERÁNKOVÁ  Martina 1985  GymSv  00:34,69  339
 18.  PROKOPOVÁ  Kristýna 1987  GymCh  00:35,26  323
 19.  DVOŘÁKOVÁ  Gabriela 1987  GymBr  00:35,55  315
 20.  ZDÍLNOVÁ  Martina 1989  ObAMB  00:35,88  306
 21.  ROUSKOVÁ  Zuzana 1988  GymNá  00:36,36  294
 22.  ŠMÍDOVÁ  Barbora 1987  GymÚs  00:36,45  292
 23.  ČURDOVÁ  Zuzana 1988  ObAMB  00:37,20  275
 24.  HOLEČKOVÁ  Tereza 1988  GymPr  00:37,63  266
 25.  SÁROVÁ  Lucie 1988  GymJi  00:38,37  251
 26.  REMSOVÁ  Kateřina 1988  GymJi  00:38,77  243

 08 -- 50 m volný způsob - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  VODIČKA  Radek 1987  GymMB  00:25,38  589
 2.  VESELÝ  Jiří 1987  GymTá  00:25,93  553
 3.  VIK  Tomáš 1987  SPŠTr  00:25,99  549
 4.  SAHULA  Matěj 1986  SPŠÚs  00:26,06  544
 5.  ČILIAK  Michal 1987  VOŠPl  00:26,83  499
 6.  ŽÁČEK  Petr 1986  VOŠKo  00:26,87  497
 7.  DUŠEK  Tomáš 1987  SPŠTr  00:27,23  477
 8.  PÍRKO  Jaromír 1985  GymPh  00:27,44  466
 9.  URBÁNEK  Tomáš 1986  ISŠZl  00:27,50  463
 10.  DOČEKAL  Jan 1986  GymJi  00:27,56  460
 11.  BUCHTEL  Michal 1986  SPgKV  00:27,61  458
 12.  HRUŠKA  Dalibor 1985  GymBn  00:27,63  457
 13.  VYORAL  Martin 1986  ISŠZl  00:27,96  441
 14.  ČÍTEK  Martin 1986  SPŠTá  00:27,97  440
 15.  PISAŘÍK  Jan 1986  GymBn  00:27,99  439
 16.  PĚNÍK  Vojta 1986  GymPh  00:28,12  433
 17.  MARTÍNEK  Tomáš 1986  SPŠPv  00:28,19  430
 18.  BLAHO  Petr 1986  ISŠLi  00:28,29  426
 19.  PEŇÁZ  Ondřej 1987  GymBn  00:28,52  415
 20.  STRAKA  Jakub 1986  SPŠTá  00:28,58  413
 21.  LIČKA  Jan 1986  VOŠKo  00:28,63  411
 22.  POSPÍŠIL  Jiří 1988  GymSv  00:29,41  379
 23.  HUVAR  Miloš 1985  VOŠKo  00:29,47  377
 24.  HAIDL  Jan 1987  SPŠÚs  00:29,57  373
 25.  CEJPEK  Jan 1986  GymJi  00:29,68  369
 26.  KADLEC  Jakub 1987  GymMB  00:30,11  353
 27.  BODANSKÝ  Michal 1987  VOŠPl  00:30,28  347
 28.  ŠEDÝ  Petr 1987  GymSv  00:31,68  303
 29.  KUNDRÁT  Adam 1986  GymMB  00:34,06  244
 30.  WELK  Radovan 1986  ISŠLi  00:34,60  233
 31.  VATAŠČIN  Ondřej 1987  SPgKV  00:35,35  218

 09 -- 4x50 m polohová štafeta - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  MASARYKOVO GYMNÁZIUM PŘÍBOR    GymPř  02:06,47  0
 2.  GYMNÁZIUM BRNO, ELGARTOVA    GymBr  02:13,72  0
 3.  GYMNÁZIUM JIHLAVA    GymJi  02:17,28  0
 4.  GYMNÁZIUM PROSTĚJOV    GymPv  02:17,38  0
 5.  GYMNÁZIUM NÁCHOD    GymNá  02:17,91  0
 6.  GYMNÁZIUM SVITAVY    GymSv  02:20,52  0
 7.  GYMNÁZIUM PRAHA, PŘÍPOTOČNÍ    GymPr  02:23,70  0
 8.  OA A VOŠE MLADÁ BOLESLAV    ObAMB  02:24,40  0
 9.  SOŠ PROF. ŠVEJCARA PLZEŇ    SOŠPl  02:25,02  0
 10.  GYMNÁZIUM P. DE COUBERTINA TÁBOR    GymTá  02:27,90  0
 11.  GYMNÁZIUM CHEB    GymCh  02:29,81  0
 12.  GYM. A SPORT. GYM. JABLONEC N.N.    GymJa  02:31,41  0
 13.  MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN    GymVs  02:32,57  0
 14.  GYMNÁZIUM ÚSTÍ N.L., JATEČNÍ    GymÚs  02:37,00  0

 10 -- 4x50 m polohová štafeta - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  SPŠ ÚSTÍ NAD LABEM    SPŠÚs  01:54,39  0
 2.  VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE    VOŠKo  01:54,71  0
 3.  SPŠ A SOU TRUTNOV    SPŠTr  01:59,76  0
 4.  ISŠT - COP ZLÍN    ISŠZl  02:02,58  0
 5.  GYMNÁZIUM BRNO, KPT. JAROŠE    GymBn  02:03,04  0
 6.  SPŠ A SOU PROSTĚJOV    SPŠPv  02:04,99  0
 7.  GYMNÁZIUM PRAHA, VODĚRADSKÁ    GymPh  02:05,49  0
 8.  GYMNÁZIUM P. DE COUBERTINA TÁBOR    GymTá  02:06,42  0
 9.  VOŠ A SPŠE PLZEŇ    VOŠPl  02:07,10  0
 10.  GYMNÁZIUM JIHLAVA    GymJi  02:09,40  0
 11.  SPŠ STROJNÍ TÁBOR    SPŠTá  02:10,65  0
 12.  GYMNÁZIUM SVITAVY    GymSv  02:11,02  0
 13.  ISŠ SŘO A U LIBEREC    ISŠLi  02:11,91  0
 14.  GYMNÁZIUM MLADÁ BOLESLAV    GymMB  02:12,11  0
 15.  SPGŠ A GYMNÁZIUM KARLOVY VARY    SPgKV  02:13,05  0

 11 -- 6x50 m volný způsob - dívky
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  MASARYKOVO GYMNÁZIUM PŘÍBOR    GymPř  02:57,68  0
 2.  GYMNÁZIUM NÁCHOD    GymNá  03:12,20  0
 3.  GYMNÁZIUM PROSTĚJOV    GymPv  03:12,55  0
 4.  GYMNÁZIUM BRNO, ELGARTOVA    GymBr  03:13,85  0
 5.  GYMNÁZIUM P. DE COUBERTINA TÁBOR    GymTá  03:18,77  0
 6.  SOŠ PROF. ŠVEJCARA PLZEŇ    SOŠPl  03:18,81  0
 7.  GYMNÁZIUM JIHLAVA    GymJi  03:20,08  0
 8.  GYMNÁZIUM PRAHA, PŘÍPOTOČNÍ    GymPr  03:20,31  0
 9.  MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN    GymVs  03:20,45  0
 10.  GYMNÁZIUM SVITAVY    GymSv  03:22,38  0
 11.  OA A VOŠE MLADÁ BOLESLAV    ObAMB  03:22,59  0
 12.  GYMNÁZIUM CHEB    GymCh  03:25,32  0
 13.  GYM. A SPORT. GYM. JABLONEC N.N.    GymJa  03:28,68  0
 14.  GYMNÁZIUM ÚSTÍ N.L., JATEČNÍ    GymÚs  03:39,79  0

 12 -- 6x50 m volný způsob - chlapci
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE    VOŠKo  02:39,81  0
 2.  SPŠ ÚSTÍ NAD LABEM    SPŠÚs  02:40,68  0
 3.  SPŠ A SOU TRUTNOV    SPŠTr  02:41,76  0
 4.  ISŠT - COP ZLÍN    ISŠZl  02:45,04  0
 5.  SPŠ A SOU PROSTĚJOV    SPŠPv  02:45,56  0
 6.  GYMNÁZIUM BRNO, KPT. JAROŠE    GymBn  02:46,33  0
 7.  GYMNÁZIUM JIHLAVA    GymJi  02:47,32  0
 8.  GYMNÁZIUM P. DE COUBERTINA TÁBOR    GymTá  02:49,99  0
 9.  SPŠ STROJNÍ TÁBOR    SPŠTá  02:52,03  0
 10.  GYMNÁZIUM PRAHA, VODĚRADSKÁ    GymPh  02:52,37  0
 11.  ISŠ SŘO A U LIBEREC    ISŠLi  02:54,01  0
 12.  GYMNÁZIUM MLADÁ BOLESLAV    GymMB  02:54,27  0
 13.  VOŠ A SPŠE PLZEŇ    VOŠPl  02:54,77  0
 14.  SPGŠ A GYMNÁZIUM KARLOVY VARY    SPgKV  03:01,41  0
 15.  GYMNÁZIUM SVITAVY    GymSv  03:03,98  0